توضیحات
امکان برگشت کالا در گروه لپتاپ و الترابوک با دلیل “انصراف از خرید” تنها در صورتی مورد قبول است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمب بودن، کالا نباید باز شده باشد). تغییرات ایجادشده در لپتاپهای کاستوم (برای مثال ارتقا هارد، رم و…) توسط شرکت گارانتیکننده و به صورت رسمی انجام شده است و شامل گارانتی میشوند. لپ تاپ کاستوم به معنی ارتقا فنی بعضی قطعات لپ تاپ نو (آکبند) و بر اساس استاندارد شرکت تولیدکننده است، لطفا برای اطلاعات بیشتر در این مورد، به سوالات متداول مراجعه فرمایید.
توضیحات تکمیلی
| وزن | ۱.۹ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۹.۹۵-۲۱.۵۴×۲۵۵.۳۵×۳۴۴.۹ میلیمتر |
| جنس بدنه | ترکیبی (فلز و پلاستیک) |
| رنگ | مشکی |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل ۱۴ اینتل |
| سری پردازنده | Core i9 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i9-14900HX |
| فرکانس پردازنده | ۱.۵ تا ۵.۵ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۳۶ مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | ۲۴ عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | ۸ عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | ۱۶ عدد |
| تعداد رشته (Thread) | ۳۲ رشتهای |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | گرافیک یکپارچه UHD اینتل |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5070 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۸ گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7 |
| توان پردازنده گرافیکی | تا ۱۱۵ وات |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | ۷۹۸ TOPs |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک ۲۳۴۷ مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | ۵۶۰۰ مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ / دارای دو اسلات M.۲ / قابلیت ارتقا دارد |
| سایز صفحه نمایش | ۱۵.۱ اینچ |
| بر اساس صفحه نمایش | صفحه نمایش 15 اینچ و بزرگتر, صفحه نمایش ۱۳ تا ۱۵ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED |
| دقت صفحه نمایش | QHD | ۲۵۶۰x۱۶۰۰ پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۶۵ هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | براق |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰ % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | فناوری ضد پرش تصویر (Flicker-free), پشتیبانی از Dolby Vision, پشتیبانی از HDR |
| شدت روشنایی | ۱۰۰۰ نیت در HDR, ۵۰۰ نیت در SDR |
| کنتراست | ۱,۰۰۰,۰۰۰:۱ |
| میزان پوشش فضای رنگی DCI-P3 | ۱۰۰ % |
| توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش با وضوح WQXGA, پشتیبانی از DisplayHDR True Black ۶۰۰ |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | ظرفیت ۸۰ وات ساعت, چهار سلولی |
| توان آداپتور | ۲۴۵ وات |
| نورپردازی صفحه کلید | RGB |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | امکان باز شدن ۱۸۰ درجه, وبکم |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد تاچپد بدون دکمه |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۵ مگاپیکسل فوکوس ثابت به همراه درپوش لنز E-shutter |
| مشخصات تاچ پد | تاچ پد Mylar بدون دکمه (Buttonless) با پشتیبانی از فرمان های چند لمسی |
| امکانات دیگر | دارای تراشه هوش مصنوعی LA۱, کیبورد با نورپردازی ۲۴ ناحیهای (۲۴Zone RGB) |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Wi-Fi HDMI LAN (RJ-۴۵) Bluetooth جک ۳.۵ میلیمتری صدا USB Type-C |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB شارژ PD |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۷, ۸۰۲.۱۱be ۲x۲ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۴ |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | ۳ عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | ۲ |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر دفترچه راهنما |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| کاربری | لپ تاپ طراحی و رندرینگ, لپ تاپ مهندسی, لپ تاپ گیمینگ |
| برند | Lenovo |
| سری لپ تاپ | لپ تاپ Legion لنوو |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لپ تاپ لنوو مدل Legion 5 15IRX10 i9-14900HX 16GB 1TB RTX5070 8GB” لغو پاسخ
Shipping & Delivery

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.