لپ تاپ لنوو مدل LOQ 15IRX9 CORE i5-13450HX 24GB 512GB 3050
188.000.000 تومان
لپ تاپ لنوو مدل IdeaPad Slim 3 15IRU8-i3 1315U-8GB 512GB
84.500.000 تومان
لپ تاپ لنوو مدلLOQ 15IRX10 CORE i7 -13700 HX 24GB 512GB RTX5060
284.000.000 تومان
توضیحات
امکان برگشت کالا در گروه لپتاپ و الترابوک با دلیل “انصراف از خرید” تنها در صورتی مورد قبول است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمب بودن، کالا نباید باز شده باشد). تغییرات ایجادشده در لپتاپهای کاستوم (برای مثال ارتقا هارد، رم و…) توسط شرکت گارانتیکننده و به صورت رسمی انجام شده است و شامل گارانتی میشوند. لپ تاپ کاستوم به معنی ارتقا فنی بعضی قطعات لپ تاپ نو (آکبند) و بر اساس استاندارد شرکت تولیدکننده است، لطفا برای اطلاعات بیشتر در این مورد، به سوالات متداول مراجعه فرمایید.
توضیحات تکمیلی
| وزن | ۲.۴ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۳۵۹.۸۶x۲۵۸.۷x۲۱.۹-۲۳.۹ میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل ۱۳ اینتل |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | CORE i7-13700HX |
| فرکانس پردازنده | ۱.۵ تا ۵ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۳۰ مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | ۱۶ عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | ۸ عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | ۸ عدد |
| تعداد رشته (Thread) | ۲۴ رشتهای |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۵۰۶۰ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۸ گیگابایت |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR7 |
| توان پردازنده گرافیکی | ۱۰۰ وات |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | ۵۷۲ TOPs |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک ۲۴۹۷ مگاهرتز |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | ۲۴ گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | ۴۸۰۰ مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | دارای دو اسلات SO-DIMM / قابلیت ارتقا دارد (تا ۳۲ گیگابایت) |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe M.۲ PCIe / دارای دو اسلات / قابلیت ارتقا دارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| سایز صفحه نمایش | ۱۵.۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD | ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ – Standard |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸ % |
| قابلیتهای صفحه نمایش لپتاپ | پشتیبانی از فناوری G-Sync |
| شدت روشنایی | حداکثر ۳۰۰ نیت |
| کنتراست | ۱۰۰۰:۱ |
| میزان پوشش فضای رنگی sRGB | ۱۰۰ % |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | ظرفیت ۶۰ وات ساعت |
| توضیحات باتری | قابلیت شارژ سریع (تا ۵۰٪ در ۳۰ دقیقه) |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات تنظیم شده توسط Nahimic Gaming Audio |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۵ مگاپیکسل فوکوس ثابت به همراه E-shutter |
| مشخصات تاچ پد | تاچپد بدون دکمه (Buttonless Mylar) با پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان با ابعاد ۷۵x۱۲۰ میلیمتر |
| امکانات دیگر | دارای چیپ هوش مصنوعی LA۱ / کیبورد با نور سفید و دکمه Copilot / چیپست اینتل HM۷۷۰ / چیپست صوتی High Definition (HD) Audio, Realtek ALC۳۲۸۷ codec / چیپ امنیتی TPM ۲.۰ / شارژر ۲۴۵ وات |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) Bluetooth USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا HDMI ۲.۱ DisplayPort ۱.۴ |
| قابلیتهای درگاههای ارتباطی | خروجی تصویر (DisplayPort) از طریق پورت USB شارژ PD |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶, ۸۰۲.۱۱ax ۲x۲ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۲ |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | ۳ عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | ۱ |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | یک درگاه USB-C (از نوع ۳.۲ Gen۲ با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و با پشتیبانی از شارژ PD با توان ۶۵-۱۰۰ وات و DisplayPort ۱.۴) / سه درگاه USB-A (از نوع Gen۱ با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه) / پورت HDMI ۲.۱ با خروجی تصویر حداکثری ۸K/۶۰Hz |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر دفترچه راهنما |
| کاربری | لپ تاپ طراحی و رندرینگ, لپ تاپ مهندسی, لپ تاپ گیمینگ |
| رنگ | طوسی |
| سری لپ تاپ | لپ تاپ LOQ لنوو |
| برند | Lenovo |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لپ تاپ لنوو مدلLOQ 15IRX10 CORE i7 -13700 HX 24GB 512GB RTX5060” لغو پاسخ
Shipping & Delivery

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.