لپ تاپ ایسر مدل Nitro V16 ANV16-71-760Q i7-14650HX 16GB 512GB RTX4050
213.000.000 تومان
شناسه محصول:
Nitro V16 ANV16-71-760Q
دسته: ایسر
توضیحات
امکان برگشت کالا در گروه لپتاپ و الترابوک با دلیل “انصراف از خرید” تنها در صورتی مورد قبول است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمب بودن، کالا نباید باز شده باشد). تغییرات ایجادشده در لپتاپهای کاستوم (برای مثال ارتقا هارد، رم و…) توسط شرکت گارانتیکننده و به صورت رسمی انجام شده است و شامل گارانتی میشوند. لپ تاپ کاستوم به معنی ارتقا فنی بعضی قطعات لپ تاپ نو (آکبند) و بر اساس استاندارد شرکت تولیدکننده است، لطفا برای اطلاعات بیشتر در این مورد، به سوالات متداول مراجعه فرمایید.
توضیحات تکمیلی
| وزن | ۲.۵ کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۲۴.۷x۳۶۱.۸x۲۷۸.۴ میلیمتر |
| رنگ | مشکی |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل ۱۴ اینتل |
| سری پردازنده | Core i7 |
| مدل پردازنده مرکزی لپتاپ | Core i7-14650HX |
| فرکانس پردازنده | ۱.۶ تا ۵.۲ گیگاهرتز |
| حافظه Cache | ۳۰ مگابایت |
| تعداد هسته (Core) | ۱۶ عدد |
| تعداد هستههای پرمصرف (Performance) | ۸ عدد |
| تعداد هستههای کممصرف (Efficient) | ۸ عدد |
| تعداد رشته (Thread) | ۲۴ رشتهای |
| سایر توضیحات پردازنده مرکزی (CPU) | گرافیک یکپارچه UHD اینتل |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۶ گیگابایت |
| توان پردازنده گرافیکی | تا ۸۵ وات |
| نوع حافظه پردازنده گرافیکی (VRAM) | GDDR6 |
| قدرت واحد پردازش هوش مصنوعی گرافیک | ۲۳۳ TOPs |
| سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | بوست کلاک تا ۲۱۱۰ مگاهرتز, پشتیبانی از DirectX ۱۲ Ultimate |
| ظرفیت حافظه رم (RAM) | ۱۶ گیگابایت |
| نوع حافظه رم (RAM) | DDR5 |
| فرکانس حافظه رم (RAM) | ۵۶۰۰ مگاهرتز |
| سایر توضیحات حافظه رم (RAM) | قابلیت ارتقا تا ۳۲ گیگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe Gen۴ ۱۶ Gb/s NVMe |
| بر اساس صفحه نمایش | صفحه نمایش 15 اینچ و بزرگتر |
| سایز صفحه نمایش | ۱۶ اینچ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA | ۱۹۲۰x۱۲۰۰ پیکسل |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۶۵ هرتز |
| نسبت تصویر | ۱۶:۱۰ – Standard+ |
| نوع روکش صفحهنمایش | مات |
| میزان پوشش فضای رنگی NTSC | ۴۵ % |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو DTS X: Ultra با کاهش نویز |
| توضیحات وبکم | دوربین UFC T-Type HD با رزولوشون ۱۲۸۰ در ۷۲۰ و نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از چند لمس به صورت همزمان |
| قابلیتهای کیبورد و تاچپد | صفحه کلید اعداد تاچپد بدون دکمه |
| ویژگیهای طراحی و حسگرهای لپتاپ | وبکم |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Thunderbolt ۴, USB Type-C جک ۳.۵ میلیمتری صدا Wi-Fi LAN (RJ-۴۵) HDMI DisplayPort Bluetooth USB |
| تعداد سلول و ظرفیت باتری لپتاپ | ظرفیت ۵۷ وات ساعت, چهار سلولی |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۱ |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-A | ۲ عدد |
| تعداد پورت USB 3.2 Type-C | ۱ |
| امکانات دیگر | کیبورد با نور پس زمینه نارنجی |
| اقلام همراه لپتاپ | شارژر دفترچه راهنما |
| کاستوم (ارتقا یافته) | خیر |
| کاربری | لپ تاپ طراحی و رندرینگ, لپ تاپ مهندسی, لپ تاپ گیمینگ |
| برند | Acer |
| سری لپ تاپ | سری Nitro |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “لپ تاپ ایسر مدل Nitro V16 ANV16-71-760Q i7-14650HX 16GB 512GB RTX4050” لغو پاسخ
Shipping & Delivery

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.